Фурнитура MACO
Головное предприятие в Зальцбурге.
На головном предприятии МАСО в Зальцбурге сосредоточены главный аппарат управления компанией и производственные цеха. Также здесь располагаются такие подразделения, как проектирование, продукт-менеджмент, закупки, управление финансами, контроль качества и маркетинг.
Высокая доля собственного производства, порядка 96%, обеспечивается наличием собственного инструментального цеха. Другим важным объектом являются мастерские, оборудованные по последнему слову техники.
Продукты производятся исключительно в Австрии, соблюдая самые высокие стандарты качества.
Мы видим себя партнерами с высоким чувством ответственности, выраженным творческим подходом и большой заинтересованностью в предпринимательском успехе наших клиентов. Как надежный партнер и поставщик высококачественных продуктов и комплексных решений мы хотим активно способствовать успеху наших клиентов. С помощью передовых фурнитурных решений мы хотим открыть им новые возможности на рынке.
Фурнитура MACO австрийского производства может использоваться как для пластиковых, так и для деревянных окон.
Наличие оцинковки, а также хромированного и воскового покрытия обеспечивает данным предметам высокий уровень устойчивости к воздействию коррозии.
Безупречное качество продукции достигается за счет применения самых прочных и современных материалов, а также усовершенствованных технологий. Фурнитура данного бренда занимает высокие позиции в рейтинге популярности, так как полностью соответствует мировым нормам и стандартам.
Технические преимущества диапазон применения:
| Характеристика | Поворотно-откидное (ПО) | Поворотное (П) | Фрамуга (Ф) | 2-створчатое безимпостное (штульп. створка) | Косое (К) | Арочное (А) |
| Минимальная ширина створки, мм | 280 | 280 | 620 | 280 | 300 | 300 |
| Максимальная ширина створки, мм | 1650 | 1650 | 1800 | 1650 | 1400 | 1200 |
| Минимальная высота створки, мм | 295 | 295 | 350 | 295 | 450 | 450 |
| Максимальная высота створки, мм | 2350 | 2350 | 1200 | 2350 | 2350 | 2350 |
| Макс. Вес, кг | 130 | 130 | 30 | 130 | 80 | 80 |
Эксплуатационные характеристики фурнитуры:
| Характеристика | Значение |
| Гарантийная безотказность, циклов «Открыто-Откинуто-Закрыто», не менее | 20 000 |
| Сопротивление статическим нагрузкам | В соответствии с ГОСТ 30777-2001 |
| Сопротивление динамическим нагрузкам | В соответствии с ГОСТ 30777-2001 |
| Эргономические показатели (усилие, приложенное к ручке открыто-закрыто) | В соответствии с ГОСТ 30777-2001 |
| Коррозионная стойкость защитно-декоративного покрытия деталей в соляном тумане до появления красной ржавчины, часов, не менее | 240 |
| Гарантийный срок службы, лет, не менее | 10 |
Диапазоны регулировки:
| Место регулировки | Значение, мм |
| Диапазон горизонтальной регулировки в ножницах или поворотной петле | +2 … -3,5 |
| Диапазон регулировки прижима в ножницах | 1.5 |
| Диапазон регулировки прижима в верхней петле | 1 |
| Диапазон регулировки прижима в запорных цапфах | 0,75 |
| Диапазон горизонтальной регулировки в нижней петле на раме | 2,3 |
| Диапазон вертикальной регулировки в нижней петле на створке в наплав | 2 |
| Диапазон регулировки прижима в нижней накладной петле | 0,75 |
| Диапазон регулировки прижима в нижней фальцевой петле | 1,8 |
| Диапазон вертикальной регулировки в приподнимателе-блокираторе | 3 |
| Диапазон регулировки балконной защелки | 2 |
| Диапазон регулировки i.S. цапф по прижиму | 0,55 |
на бесплатный замер Оставьте Ваш номер телефона, мы перезвоним в течение рабочего дня и договоримся о деталях замера